“Abre o crédito adicional no valor de R$ 2.102.850,00 (dois milhões, cento e dois mil, oitocentos e cinqüenta reais)”.
CARLOS ROCHA RIBEIRO, Prefeito do Município de ITARIRI, Estado de São Paulo no uso das atribuições que a lei lhe confere, em especial o artigo 42 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e em consonância com o Artigo 7º da Lei 2277/2025 (LOA).
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no Departamento Contábil um Remanejamento no valor de R$ 65.000,00 sessenta e cinco mil reais), autorizado pela Lei 2277 de 13/11/2025, destinado ao atendimento de despesas correntes e de capital, observando-se as classificações institucionais, econômicas e funcional-programática a seguir especificadas:
| Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
| 02.05 | FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA | ||||
| 02.05.00 | FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA | ||||
| 12.361.0003.2006 | FUNDEB-OUTROS | ||||
| 138 | 2 | 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | |
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| 02.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| 10.301.0004.2028 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| 189 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | |
| 02.08 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| 02.08.00 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| 27.812.0006.2001 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | ||||
| 216 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | |
| Total do Remanejamento | 65.000,00 |
Art. 2º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Remanejamento, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), das seguintes dotações do orçamento municipal vigente:
| Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | ||||
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | ||||
| 12.122.0003.2031 | EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 61 | 1 | 3.3.90.36 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | |
| 02.10 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | ||||
| 02.10.00 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | ||||
| 17.451.0008.2027 | SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| 272 | 5 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
Total do Remanejamento 65.000,00
Art. 3º. Fica aberto no Departamento Contábil uma Transposição no valor de R$ 2.037.850,00 dois milhões, trinta e sete mil, oitocentos e cinqüenta reais), autorizada pela Lei 2277 de 13/11/2025, destinada ao atendimento de despesas correntes e de capital, observando-se as classificações institucionais, econômicas e funcional-programática a seguir especificadas:
| Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | ||||
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| 02.01.00 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| 04.122.0002.2001 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | ||||
| 5 | 1 | 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL | 1.070,00 | |
| 7 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | |
| 9 | 1 | 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 88.950,00 | |
| 04.124.0002.2020 | CONTROLE INTERNO | ||||
| 13 | 1 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 50.000,00 | |
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | ||||
| 02.04.00 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | ||||
| 12.361.0003.2014 | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| 84 | 1 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | |
| 12.361.0003.2032 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| 92 | 1 | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 131.000,00 | |
| 96 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | |
| 12.365.0003.2033 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| 126 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | |
| 127 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | |
| 02.05 | FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA | ||||
| 02.05.00 | FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA | ||||
| 12.361.0003.1004 | INVESTIMENTOS EM REFORMA | ||||
| 131 | 2 | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.830,00 | |
| 12.366.0003.2002 | FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | ||||
| 151 | 2 | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 50.000,00 | |
| 02.10 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | ||||
| 02.10.00 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | ||||
| 15.452.0008.2001 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | ||||
| 251 | 1 | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | |
| 254 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 441.000,00 | |
| 02.20 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS | ||||
| 02.20.00 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS | ||||
| 04.121.0002.2001 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | ||||
| 363 | 1 | 3.3.90.39 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 |
Total do Transposição 2.037.850,00
Art. 4º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Transposição, no valor de R$ 2.037.850,00 (dois milhões, trinta e sete mil, oitocentos e cinqüenta reais), das seguintes dotações do orçamento municipal vigente:
| Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 02.01 02.01.00 04.122.0002.1001 |
1 | 1 | 4.4.90.52 | PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
145.020,00 |
| 02.04 02.04.00 12.122.0003.2031 |
61 | 1 | 3.3.90.36 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA |
251.000,00 |
| 12.365.0003.2015 | 113 | 1 | 4.4.90.52 | PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFANCIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
40.000,00 |
| 02.05 02.05.00 12.365.0003.2002 |
140 | 2 | 3.1.90.11 | FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C |
50.000,00 |
| 12.367.0003.2002 | 153 | 2 | 3.1.90.11 | FUNDEB-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C |
10.830,00 |
| 02.10 02.10.00 17.451.0008.2027 |
272 | 5 | 4.4.90.51 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO OBRAS E INSTALAÇÕES |
941.000,00 |
| 02.20 02.20.00 04.121.0002.2018 |
367 | 5 | 4.4.90.51 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS UNIDADES HABITACIONAIS OBRAS E INSTALAÇÕES |
400.000,00 |
| 04.121.0002.2034 | 371 | 5 | 3.3.90.39 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
200.000,00 |
Total do Transposição 2.037.850,00
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ITARIRI, 03 de Agosto de 2026.
Carlos Rocha Ribeiro
Prefeito Municipal
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2244/2026, 02 DE JANEIRO DE 2026 | REABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 448.171,49 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). | 02/01/2026 |
| DECRETO Nº 2222/2025, 24 DE OUTUBRO DE 2025 | ABRE O CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 448.171,49 ( QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E HUM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). | 24/10/2025 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 2276/2025, 16 DE OUTUBRO DE 2025 | DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 448.171,49 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). | 16/10/2025 |
| DECRETO Nº 2172/2025, 09 DE JUNHO DE 2025 | ABRE O CRÉDUTO ADICIONAL NO VALOR DE R$ 3.597.276,18 ( TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS). | 09/06/2025 |
| DECRETO Nº 2171/2025, 09 DE JUNHO DE 2025 | ABRE O CRÉDUTO ADICIONAL NO VALOR DE R$ 1.010.100,00 ( HUM MILHÃO, DEZ MIL E CEM REAIS). | 09/06/2025 |