| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| ABACATE | Em Andamento | 450 | R$ 4.455,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| ABACAXI | Em Andamento | 700 | R$ 8.400,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| ABOBORA | Em Andamento | 750 | R$ 8.175,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| ABOBRINHA ITALIANA GRANDE | Em Andamento | 1270 | R$ 11.417,30 |
Clique aqui para visualizar
|
| ACELGA | Em Andamento | 2260 | R$ 13.537,40 |
Clique aqui para visualizar
|
| ALFACE | Em Andamento | 2700 | R$ 9.990,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| ALHO IN NATURA | Em Andamento | 1460 | R$ 43.800,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| BANANA DA TERRA | Em Andamento | 650 | R$ 7.085,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| BANANA NANICA | Em Andamento | 10300 | R$ 45.526,00 | |
| BATATA | Em Andamento | 5100 | R$ 35.190,00 | |
| BATATA DOCE | Em Andamento | 2400 | R$ 13.656,00 | |
| BERINJELA | Em Andamento | 270 | R$ 4.023,00 | |
| BETERRABA | Em Andamento | 1300 | R$ 6.734,00 | |
| CAQUI FUYU | Em Andamento | 1050 | R$ 7.707,00 | |
| CEBOLA | Em Andamento | 3200 | R$ 16.576,00 | |
| CENOURA | Em Andamento | 3650 | R$ 36.135,00 | |
| CHEIRO VERDE | Em Andamento | 2400 | R$ 8.136,00 | |
| CHUCHU | Em Andamento | 1550 | R$ 7.734,50 | |
| COUVE BRÓCOLIS | Em Andamento | 400 | R$ 3.120,00 | |
| COUVE MANTEIGA | Em Andamento | 2600 | R$ 13.442,00 | |
| GLIABA VERMELHA | Em Andamento | 1300 | R$ 16.770,00 | |
| INHAME | Em Andamento | 400 | R$ 2.796,00 | |
| LARANJA LIMA | Em Andamento | 1000 | R$ 6.170,00 | |
| LARANJA PERA | Em Andamento | 12200 | R$ 47.580,00 | |
| LIMÃO | Em Andamento | 1500 | R$ 8.985,00 | |
| MAMÃO PAPAYA | Em Andamento | 1600 | R$ 7.024,00 | |
| MANDIOCA | Em Andamento | 1200 | R$ 5.988,00 | |
| MANDIOQUINHA | Em Andamento | 450 | R$ 4.045,50 | |
| MANGA PALMER | Em Andamento | 1600 | R$ 13.120,00 | |
| MARACUJA | Em Andamento | 700 | R$ 8.400,00 | |
| MELANCIA | Em Andamento | 7700 | R$ 31.416,00 | |
| MELÃO | Em Andamento | 3150 | R$ 31.185,00 | |
| MEXERICA | Em Andamento | 3300 | R$ 15.477,00 | |
| MILHO VERDE IN NATURA | Em Andamento | 350 | R$ 2.796,50 | |
| PEPINO | Em Andamento | 600 | R$ 4.194,00 | |
| PERA D’AGUA | Em Andamento | 900 | R$ 14.310,00 | |
| PIMENTÃO | Em Andamento | 1170 | R$ 17.433,00 | |
| PITAYA | Em Andamento | 1000 | R$ 17.433,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| REPOLHO | Em Andamento | 4100 | R$ 16.359,00 | |
| REPOLHO ROXO | Em Andamento | 1100 | R$ 4.510,00 | |
| TOMATE | Em Andamento | 2700 | R$ 29.673,00 | |
| VAGEM | Em Andamento | 250 | R$ 3.062,50 |